Aura Comfort

Aura Comfort
01
02
03
04
05
06
07
09
10
11
14
15
24
  • Современный компактный дизайн гармонично сочетает в себе черты классического дизайна с элементами модерна.
  • Двойная система очистки воздуха:
    • Фильтр Carbon — угольный электростатический фильтр устраняет устойчивые запахи, обеззараживает вредные химически вещества.
    • Фильтр Silver Ion — обеззараживает поток воздуха за счет ионов серебра, уничтожает и предотвращает дальнейшее развитие микробов и бактерий.
  • LED дисплей.
  • Функция Autо Restart.
  • Turbo режим.
  • Установка двух направлений потока воздуха.
  • Функция автоматического выравнивания разницы температур в подпотолочном пространстве и у пола.
  • Оптимальное соотношение цена/качество позволяет широко применять кондиционеры этой серии для комплектации любых объектов.

Модель VSA-07HRN VSA-09HRN VSA-12HRN VSA-18HRN VSA-24HRN VSA-30HRN
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Электропитание 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Холодопроизводительность, Btu/ч 7000 9000 12000 18000 24000 28000
Холодопроизводительность, кВт 2,1 2,6 3,5 5,3 7,1 8,2
Хладо: Потребляемая мощность 780 1010 1345 2020 2695 2920
Хладо: Рабочий ток 3,5 4,4 6,0 8,9 12,3 12,9
Теплопроизводительность, Btu/ч 7000 9000 13000 18500 26000 32000
Теплопроизводительность, кВт 2,3 2,8 3,8 5,4 7,6 9,4
Тепло: Потребляемая мощность 680 875 1265 1800 2530 2920
Тепло: Рабочий ток 3,0 3,7 5,5 8,1 11,5 12,9
Компрессор, тип Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный
Компрессор, Производитель TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Вентилятор, Производитель Welling Welling Welling Welling Welling Welling
Расход воздуха (выс/ср/низ) 400/ 330/290 460/ 400/290 540/ 480/310 750/ 650/550 1000/ 900/750 1050/ 1000/900
Уровень шума (выс/ср/низ) 34/30/27 38/33/30 41/38/35 45/42/39 46/43/40 46/43/40
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) 710x 189x250 710x 189x250 790x 190x275 940x 198x275 1030x 221x313 1030x 221x313
Масса блока без упаковки 7 7 8,5 10 13 13,5
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) 775x 260x324 775x 260x324 865x 265x350 1015x 265x350 1135x 435x315 1135x 435x315
Масса блока с упаковкой 9 9 10,5 13 20 20
Уровень шума (Наружного блока) 53 54 53 55 57 60
Габариты наружного блока без упаковки (ДхШхВ) 685x 260x430 685х 260x430 700x 235x535 780x 250x540 760x 285x590 845x 335x695
Масса наружного блока без упаковки 21 23 24,5 33 40 53
Габариты наружного блока с упаковкой (ДхШхВ) 795x 345x495 795х 345x495 815x 325x580 910x 335x575 887x 355x645 965x 395x755
Масса наружного блока с упаковкой 23 25 26,5 35 42 57
Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8")
Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8") 15,9 (5/8")
Диаметр соединений: дренаж, мм 16 16 16 16 16 16
Сечение кабелей, вводной 3х1,0 3х1,0 3х1,5 3х1,5 3x2,5 3x2,5
Сечение кабелей, межблочный 5x1,0 5x1,0 5х1,5 5х1,5 4x1,0 4x1,0
Максимальная длина магистрали 20 20 20 20 25 25
Максимальный перепад высот 8 8 8 8 10 10
Температура внутри помещения +17…+30 +17…+30 +17…+30 +17…+30 +17…+30 +17…+30
Наружная температура охлаждение +18…+43 / обогрев -7... +24 охлаждение +18…+43 / обогрев -7... +24 охлаждение +18…+43 / обогрев -7... +24 охлаждение +18…+43 / обогрев -7... +24 охлаждение +18…+43 / обогрев -7... +24 охлаждение +18…+43 / обогрев -7... +24
Площадь помещения 10-17 13-22 16-27 24-40 31-51 35-58

Инструкция для установки - install_VSA07-18.pdf

Инструкция для установки - install_VSA24-30.pdf

Инструкция пользователю - User's VSA.pdf